
Clique nas opções abaixo e veja os números e estatísticas da cidade de Viçosa.
| População estimada | 74.171 | pessoas | ||
| Morbidades Hospitalares 2008 | ||||
| Óbitos hospitalares - Homens | 181 | óbitos | ||
| Óbitos hospitalares - Mulheres | 125 | óbitos | ||
| Óbitos hospitalares - doenças- infecciosas e parasitária | 34 | óbitos | ||
| Óbitos hospitalares - causas externas de morbidade e mortalidade | 0 | óbitos | ||
| Serviços de Saúde 2005 | ||||
| Estabelecimentos de Saúde total | 24 | estabelecimentos | ||
| Estabelecimentos de Saúde SUS | 22 | estabelecimentos | ||
| Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde total | 209 | leitos | ||
| Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde público total | 0 | leitos | ||
| Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde privado total | 209 | leitos | ||
| Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde privado SUS | 209 | leitos | ||
| Ensino - matrículas, docentes e rede escolar 2008 | ||||
| Matrícula - Ensino fundamental - 2008 | 10.634 | Matrículas | ||
| Matrícula - Ensino médio - 2008 | 3.723 | Matrículas | ||
| Docentes - Ensino fundamental - 2008 | 659 | Docentes | ||
| Docentes - Ensino médio - 2008 | 249 | Docentes | ||
| Estatísticas do Registro Civil 2008 | ||||
| Nascidos vivos - registrados - lugar do registro | 918 | pessoas | ||
| Casamentos - registrados no ano - lugar do registro | 380 | casamentos | ||
| Separações judiciais - concedidas no ano - em 1a instância - lugar da ação do processo | 106 | separações | ||
| Divórcios - concedidos no ano - em 1a instância - lugar da ação do processo | 118 | divórcios | ||
| Representação Política 2004 | ||||
| Eleição municipal - Partido do candidato eleito | 027 | Partido | ||
| Eleição municipal - Número de votos do candidato eleito | 17.380 | Votos | ||
| Eleição municipal - Número de eleitores | 47.142 | Eleitores | ||
| Produto Interno Bruto dos Municípios 2007 | ||||
| PIB per capita | 7.257 | Reais | ||
| Instituições Financeiras 2007 | ||||
| Número de Agências | 5 | Agências | ||
| Finanças Públicas 2007 | ||||
| Valor do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 15.954.431,10 | Reais | ||
| Valor do Imposto Territorial Rural - ITR | 9.606,28 | Reais | ||
| Estatísticas do Cadastro Central de Empresas 2008 | ||||
| Número de unidades locais | 2.402 | Unidades | ||
| Pessoal ocupado total | 17.778 | Pessoas | ||
| Base Territorial | ||||
| Área da unidade territorial | 299 | Km² | ||
| Pessoas residentes - resultados da amostra - municípios vigentes em 2001 | 64.854 | habitantes | ||||||
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - municípios vigentes em 2001 | 53.898 | habitantes | ||||||
| Mulheres residentes - 10 anos ou mais de idade - municípios vigentes em 2001 | 27.797 | habitantes | ||||||
| Homens residentes - 10 anos ou mais de idade - municípios vigentes em 2001 | 26.101 | habitantes | ||||||
| Pessoas residentes - freqüência à creche ou escola - municípios vigentes em 2001 | 22.825 | habitantes | ||||||
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - sem instrução e menos de 1 ano de estudo - municípios vigentes em 2001 | 3.154 | habitantes | ||||||
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - rendimento nominal mensal - até 1 salário mínimo - municípios vigentes em 2001 | 11.660 | habitantes | ||||||
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - rendimento nominal mensal - mais de 1 a 2 salários mínimos - municípios vigentes em 2001 | 8.359 | habitantes | ||||||
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - rendimento nominal mensal - mais de 2 a 3 salários mínimos - municípios vigentes em 2001 | 3.249 | habitantes | ||||||
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - rendimento nominal mensal - mais de 3 a 5 salários mínimos - municípios vigentes em 2001 | 3.950 | habitantes | ||||||
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - rendimento nominal mensal - mais de 5 a 10 salários mínimos - municípios vigentes em 2001 | 4.018 | habitantes | ||||||
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - rendimento nominal mensal - mais de 10 a 20 salários mínimos - municípios vigentes em 2001 | 1.316 | habitantes | ||||||
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - rendimento nominal mensal - mais de 20 salários mínimos - municípios vigentes em 2001 | 1.278 | habitantes | ||||||
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - rendimento nominal mensal - sem rendimento - municípios vigentes em 2001 | 20.067 | habitantes | ||||||
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - com rendimento - municípios vigentes em 2001 | 33.831 | habitantes | ||||||
| Homens residentes - 10 anos ou mais de idade - com rendimento - municípios vigentes em 2001 | 19.008 | habitantes | ||||||
| Mulheres residentes - 10 anos ou mais de idade - com rendimento - municípios vigentes em 2001 | 14.823 | habitantes | ||||||
| Rendimento nominal - pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - com rendimento - médio mensal - municípios vigentes em 2001 | 638,29 | reais | ||||||
| Rendimento nominal - homens residentes - 10 anos ou mais de idade - com rendimento - médio mensal - municípios vigentes em 2001 | 765,09 | reais | ||||||
| Rendimento nominal - mulheres residentes - 10 anos ou mais de idade - com rendimento - médio mensal - municípios vigentes em 2001 | 475,70 | reais | ||||||
| Domicílios particulares permanentes - resultados da amostra - municípios vigentes em 2001 | 17.182 | domicílios | ||||||
| Domicílios particulares permanentes - com rendimento domiciliar - municípios vigentes em 2001 | 16.922 | domicílios | ||||||
| Famílias residentes - domicílios particulares - municípios vigentes em 2001 | 18.545 | famílias | ||||||
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - sem instrução e menos de 1 ano de estudo - municípios vigentes em 2001 | 3.154 | habitantes | ||||||
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - 1 a 3 anos de estudo - municípios vigentes em 2001 | 8.270 | habitantes | ||||||
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - 4 a 7 anos de estudo - municípios vigentes em 2001 | 19.601 | habitantes | ||||||
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - 8 a 10 anos de estudo - municípios vigentes em 2001 | 8.830 | habitantes | ||||||
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - 11 a 14 anos de estudo - municípios vigentes em 2001 | 8.678 | habitantes | ||||||
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - 15 anos ou mais de estudo - municípios vigentes em 2001 | 4.915 | habitantes | ||||||
| Pessoas residentes - 0 a 3 anos - municípios vigentes em 2001 | 4.546 | habitantes | ||||||
| Pessoas residentes - 4 anos - municípios vigentes em 2001 | 878 | habitantes | ||||||
| Pessoas residentes - 5 e 6 anos - municípios vigentes em 2001 | 2.258 | habitantes | ||||||
| Pessoas residentes - 7 a 9 anos - municípios vigentes em 2001 | 3.274 | habitantes | ||||||
| Pessoas residentes - 10 a 14 anos - municípios vigentes em 2001 | 6.225 | habitantes | ||||||
| Pessoas residentes - 15 a 17 anos - municípios vigentes em 2001 | 4.104 | habitantes | ||||||
| Pessoas residentes - 18 a 19 anos - municípios vigentes em 2001 | 2.858 | habitantes | ||||||
| Pessoas residentes - 20 a 24 anos - municípios vigentes em 2001 | 6.912 | habitantes | ||||||
| Pessoas residentes - 25 a 29 anos - municípios vigentes em 2001 | 5.732 | habitantes | ||||||
| Pessoas residentes - 30 a 39 anos - municípios vigentes em 2001 | 10.022 | habitantes | ||||||
| Pessoas residentes - 40 a 49 anos - municípios vigentes em 2001 | 8.158 | habitantes | ||||||
| Pessoas residentes - 50 a 59 anos - municípios vigentes em 2001 | 4.591 | habitantes | ||||||
| Pessoas residentes - 60 a 64 anos - municípios vigentes em 2001 | 1.499 | habitantes | ||||||
| Pessoas residentes - 65 a 69 anos - municípios vigentes em 2001 | 1.465 | habitantes | ||||||
| Pessoas residentes - 70 a 74 anos - municípios vigentes em 2001 | 1.068 | habitantes | ||||||
| Pessoas residentes - 75 a 79 anos - municípios vigentes em 2001 | 701 | habitantes | ||||||
| Pessoas residentes - 80 anos e mais - municípios vigentes em 2001 | 563 | habitantes | ||||||
| Fonte: IBGE, Resultados da Amostra do Censo Demográfico 2000 - Malha municipal digital do Brasil: situação em 2001. Rio de Janeiro: IBGE, 2004. NOTA : Informações de acordo com a Divisão Territorial vigente em 01.01.2001. |
||||||||
| Estabelecimentos de Saúde total | 24 | estabelecimentos | ||||||
| Estabelecimentos de Saúde público total | 10 | estabelecimentos | ||||||
| Estabelecimentos de Saúde público federal | 0 | estabelecimentos | ||||||
| Estabelecimentos de Saúde público estadual | 0 | estabelecimentos | ||||||
| Estabelecimentos de Saúde público municipal | 10 | estabelecimentos | ||||||
| Estabelecimentos de Saúde privado total | 14 | estabelecimentos | ||||||
| Estabelecimentos de Saúde privado com fins lucrativos | 9 | estabelecimentos | ||||||
| Estabelecimentos de Saúde privado sem fins lucrativos | 5 | estabelecimentos | ||||||
| Estabelecimentos de Saúde privado SUS | 13 | estabelecimentos | ||||||
| Estabelecimentos de Saúde com internação total | 2 | estabelecimentos | ||||||
| Estabelecimentos de Saúde sem internação total | 12 | estabelecimentos | ||||||
| Estabelecimentos de Saúde com apoio à diagnose e terapia total | 10 | estabelecimentos | ||||||
| Estabelecimentos de Saúde com internação público | 0 | estabelecimentos | ||||||
| Estabelecimentos de Saúde sem internação público | 10 | estabelecimentos | ||||||
| Estabelecimentos de Saúde com apoio à diagnose e terapia público | 0 | estabelecimentos | ||||||
| Estabelecimentos de Saúde com internação privado | 2 | estabelecimentos | ||||||
| Estabelecimentos de Saúde sem internação privado | 2 | estabelecimentos | ||||||
| Estabelecimentos de Saúde com apoio à diagnose e terapia privado | 10 | estabelecimentos | ||||||
| Estabelecimentos de Saúde total privado/SUS | 13 | estabelecimentos | ||||||
| Estabelecimentos de Saúde com internação privado/SUS | 2 | estabelecimentos | ||||||
| Estabelecimentos de Saúde sem internação privado/SUS | 2 | estabelecimentos | ||||||
| Estabelecimentos de Saúde com apoio à diagnose e terapia privado/SUS | 9 | estabelecimentos | ||||||
| Estabelecimentos de Saúde especializado com internação total | 0 | estabelecimentos | ||||||
| Estabelecimentos de Saúde especializado sem internação total | 3 | estabelecimentos | ||||||
| Estabelecimentos de Saúde com especialidades com internação total | 0 | estabelecimentos | ||||||
| Estabelecimentos de Saúde com especialidades sem internação total | 17 | estabelecimentos | ||||||
| Estabelecimentos de Saúde geral com internação total | 2 | estabelecimentos | ||||||
| Estabelecimentos de Saúde geral sem internação total | 2 | estabelecimentos | ||||||
| Estabelecimentos de Saúde especializado com internação público | 0 | estabelecimentos | ||||||
| Estabelecimentos de Saúde especializado sem internação público | 0 | estabelecimentos | ||||||
| Estabelecimentos de Saúde com especialidades com internação público | 0 | estabelecimentos | ||||||
| Estabelecimentos de Saúde com especialidades sem internação público | 8 | estabelecimentos | ||||||
| Estabelecimentos de Saúde geral com internação público | 0 | estabelecimentos | ||||||
| Eleição municipal - Nome do candidato eleito | RAIMUNDO NONATO CARDOSO | Nome | ||||||
| Eleição municipal - Partido do candidato eleito | 027 | Partido | ||||||
| Eleição municipal - Número de votos do candidato eleito | 17.380 | Votos | ||||||
| Eleição municipal - Nome do candidato segundo colocado | LUIS JOSE DE ARRUDA ALVES | Nome | ||||||
| Eleição municipal - Partido do candidato segundo colocado | 012 | Partido | ||||||
| Eleição municipal - Número de votos do candidato segundo colocado | 12.678 | Votos | ||||||
| Eleição municipal - Votos válidos | 40.629 | Votos | ||||||
| Eleição municipal - Número de eleitores | 47.142 | eleitores | ||||||
| Fontes: Tribunal Superior Eleitoral, Registros Administrativos 2000; Malha municipal digital do Brasil: situação em 2001. Rio de Janeiro: IBGE, 2004. NOTA 1: Atribui-se não existente aos valores das variáveis, referentes aos municípios, que tiveram apenas um candidato. NOTA 2:Atribui-se não disponível aos valores das variáveis, referentes aos candidatos, que tiveram o registro negado antes da eleição ou quando houve renúncia/falecimento/cassação antes da eleição. NOTA 3: Atribui-se não disponível aos valores das variáveis, referentes aos municípios, com pendências de processamento da Eleição na data, 20/04/2005, solicitada ao TSE. NOTA 4: Atribui-se não aplicável aos valores das variáveis, de Fernando de Noronha e Brasília que embora não sejam municípios foram classificados desta maneira na malha municipal. |
||||||||
| Bovinos - efetivo dos rebanhos | 9.617 | cabeças | ||||||
| Eqüinos - efetivo dos rebanhos | 418 | cabeças | ||||||
| Bubalinos - efetivo dos rebanhos | - | cabeças | ||||||
| Asininos - efetivo dos rebanhos | 31 | cabeças | ||||||
| Muares - efetivo dos rebanhos | 99 | cabeças | ||||||
| Suínos - efetivo dos rebanhos | 3.786 | cabeças | ||||||
| Caprinos - efetivo dos rebanhos | 553 | cabeças | ||||||
| Ovinos - efetivo dos rebanhos | 182 | cabeças | ||||||
| Galos, frangas, frangos e pintos - efetivo dos rebanhos | 444.514 | cabeças | ||||||
| Galinhas - efetivo dos rebanhos | 70.985 | cabeças | ||||||
| Codornas - efetivo dos rebanhos | 4.479 | cabeças | ||||||
| Coelhos - efetivo dos rebanhos | 2.159 | cabeças | ||||||
| Vacas ordenhadas - quantidade | 3.281 | cabeças | ||||||
| Ovinos tosquiados - quantidade | - | cabeças | ||||||
| Leite de vaca - produção - quantidade | 5.953 | Mil litros | ||||||
| Ovos de galinha - produção - quantidade | 1.376 | Mil dúzias | ||||||
| Ovos de codorna - produção - quantidade | 54 | Mil dúzias | ||||||
| Mel de abelha - produção - quantidade | 26.400 | Kg | ||||||
| Casulos do bicho-da-seda - produção - quantidade | - | Kg | ||||||
| Lã - produção - quantidade | - | Kg | ||||||
| Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2008. Rio de Janeiro: IBGE, 2009. NOTA 1: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde, por arredondamento, os totais não atingem a unidade de medida. NOTA 2: Atribui-se a expressão dado não existente onde não há ocorrência da variável no município. | ||||||||
| Número de unidades locais | 2.402 | Unidades | ||||||
| Pessoal ocupado total | 17.778 | Pessoas | ||||||
| Pessoal ocupado assalariado | 15.104 | Pessoas | ||||||
| Salários e outras remunerações | 259.378 | Mil Reais | ||||||
| Salário médio mensal | 3,3 | Salários mínimos | ||||||
| Número de empresas atuantes | 2.351 | Unidades | ||||||
| Fonte: IBGE,Cadastro Central de Empresas 2008. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. NOTA 1:Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde não há ocorrência da variável ou onde, por arredondamento, os totais não atingem a unidade de medida. NOTA 2:Os dados com menos de 3(três) informantes estão desidentificados, apresentando a expressão Não disponível, a fim de evitar a individualização da informação. | ||||||||
| Número de Agências | 5 | Agências | ||||||
| Operações de Crédito | 91.951.678,83 | Reais | ||||||
| Depósitos à vista - governo | 6.403.126,82 | Reais | ||||||
| Depósitos à vista - privado | 62.657.100,28 | Reais | ||||||
| Poupança | 140.748.968,83 | Reais | ||||||
| Depósitos a prazo | 39.145.756,26 | Reais | ||||||
| Obrigações por Recebimento | 122.038,17 | Reais | ||||||
| Fontes: Banco Central do Brasil, Registros Administrativos 2007; Malha municipal digital do Brasil: situação em 2005. Rio de Janeiro: IBGE, 2008. NOTA 1: Atribui-se a expressão dado não informado às variáveis onde os valores dos municípios não foram informados. NOTA 2: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde não há ocorrência da variável. | ||||||||
| Receitas orçamentárias realizadas | 65.106.472,05 | Reais | ||||||
| Receitas orçamentárias realizadas - Correntes | 65.985.156,17 | Reais | ||||||
| Receitas orçamentárias realizadas - Tributárias | 6.211.345,95 | Reais | ||||||
| Receitas orçamentárias realizadas - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial - IPTU | 1.687.088,23 | Reais | ||||||
| Receitas orçamentárias realizadas - Imposto Sobre Serviços - ISS | 1.396.486,51 | Reais | ||||||
| Receitas orçamentárias realizadas - Imposto sobre Transmissão-Intervivos - ITBI | 1.289.190,91 | Reais | ||||||
| Receitas orçamentárias realizadas - Taxas | 230.506,02 | Reais | ||||||
| Receitas orçamentárias realizadas - Contribuição | 4.181.483,18 | Reais | ||||||
| Receitas orçamentárias realizadas - Patrimonial | 1.306.981,29 | Reais | ||||||
| Receitas orçamentárias realizadas - Transferências Correntes | 44.875.428,30 | Reais | ||||||
| Receitas orçamentárias realizadas - Transferência Intergorvenamental da União | 27.818.836,97 | Reais | ||||||
| Receitas orçamentárias realizadas - Transferência Intergorvenamental do Estado | 10.195.624,55 | Reais | ||||||
| Receitas orçamentárias realizadas - Dívida Ativa | 926.373,98 | Reais | ||||||
| Receitas orçamentárias realizadas - Outras Receitas Correntes | 1.267.739,68 | Reais | ||||||
| Receitas orçamentárias realizadas - Capital | 0,00 | Reais | ||||||
| Receitas orçamentárias realizadas - Transferência de Capital | 0,00 | Reais | ||||||
| Despesas orçamentárias realizadas | 64.033.651,71 | Reais | ||||||
| Despesas orçamentárias realizadas - Correntes | 57.669.293,47 | Reais | ||||||
| Despesas orçamentárias realizadas - Outras Despesas Correntes | 29.628.740,22 | Reais | ||||||
| Despesas orçamentárias realizadas - Capital | 6.364.358,24 | Reais | ||||||
| Despesas orçamentárias realizadas - Investimentos | 5.409.072,97 | Reais | ||||||
| Despesas orçamentárias realizadas - Pessoal e Encargos Sociais | 28.040.553,25 | Reais | ||||||
| Despesas orçamentárias realizadas - Obras e Instalações | 4.840.567,47 | Reais | ||||||
| Despesas orçamentárias realizadas - Superavit ou Déficit | 1.072.820,34 | Reais | ||||||
| Valor do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 15.954.431,10 | Reais | ||||||
| Valor do Imposto Territorial Rural - ITR | 9.606,28 | Reais | ||||||
| Valor do Imposto sobre Operações Financeiras - IOF - OURO - repassado aos Municípios | 0,00 | Reais | ||||||
| Fontes: Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional, Registros Administrativos 2007. NOTA 1: Os totais de Brasil e Unidades da Federação são a soma dos valores dos municípios. NOTA 2: Atribui-se a expressão dado não informado às variáveis onde os valores dos municípios não foram informados. NOTA 3: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde não há ocorrência da variável. | ||||||||
© Copyright 2010 - Todos os Direitos Reservados
Desenvolvido por WebStudio9